Reaal KeuzeSparen
In samenwerking met onze partner Reaal Bancaire Diensten bieden wij u KeuzeSparen aan. U krijgt over het normale spaarsaldo 2,60% rente. Kiest u voor DepositoSparen of KlimrenteSparen dan profiteert u van een hogere rente.
Rente KeuzeSparen:
| Reaal KeuzeSparen Variabele rente | 2,60% |
Rentes DepositoSparen:
| Reaal Termijndeposito 10 jaar vast | 4,00% |
| Reaal Termijndeposito 9 jaar vast | 3,80% |
| Reaal Termijndeposito 8 jaar vast | 3,80% |
| Reaal Termijndeposito 7 jaar vast | 3,55% |
| Reaal Termijndeposito 6 jaar vast | 3,30% |
| Reaal Termijndeposito 5 jaar vast | 3,25% |
| Reaal Termijndeposito 4 jaar vast | 2,90% |
| Reaal Termijndeposito 3 jaar vast | 2,75% |
| Reaal Termijndeposito 2 jaar vast | 2,40% |
| Reaal Termijndeposito 1 jaar vast (actie) | 3,25% |
Rentes KlimrenteSparen:
| Reaal Klimrente 5 jaar | 5,25% |
| Reaal Klimrente 4 tot 5 jaar | 3,75% |
| Reaal Klimrente 3 tot 4 jaar | 3,25% |
| Reaal Klimrente 2 tot 3 jaar | 3,00% |
| Reaal Klimrente 1 tot 2 jaar | 2,35% |
Belangrijkste kenmerken Reaal KeuzeSparen:
- Keuze uit meerdere spaarvormen op één rekening.
- Hoge variabele rente van 2,60% ongeacht hoogte saldo.
- Vaste hoge rente mogelijk door DepositoSparen met looptijden van 1 t/m 10 jaar
- Vaste rente mogelijk en toch direct opneembaar via KlimrenteSparen tot 5 jaar
- Saldo-informatie dagelijks beschikbaar via internet.